1. Kabel s optickým vláknem (ITU-G.652D)
| Kategorie | Položky | Jednotka | Popis |
|
Optický Charakteristika | Útlum při 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
| Útlum při 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
| Vlnová délka s nulovou disperzí | nm | 1300~ 1324 | |
| Nulový rozptylový sklon | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Vlnová délka kabelu λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Průměr pole režimu (MFD) při 1310 nm | um | 8,4~9,2 | |
| Průměr pole režimu (MFD) při 1550 nm | um | 9,3 ~ 10,3 | |
| Skupinový index lomu (typický) při 1310 nm | / | 1.466 | |
| Skupinový index lomu (typický) při 1550 nm | / | 1.467 | |
| Ztráta makroohybu (100 otáček, poloměr 30 mm) při 1550 nm | dB | ≤ 0, 1 | |
|
Geometrické Charakteristika | Průměr obkladu | um | 125 ± 0,7 |
| Nekruhovitost obkladu | % | ≤ 0,7 | |
| Průměr povlaku | um | 235~245 | |
| Chyba soustřednosti nátěru/plášťování | um | ≤ 12,0 | |
| Nekruhovitost povlaku | % | ≤ 6,0 | |
| Chyba soustřednosti jádra nebo pláště | um | ≤ 0,5 |
2. Rozměry a konstrukce kabelu
| Položka | Obsah | Hodnota | |
| Počet vláken | 6/12 | 24 | |
| Rozpětí | 100/120 m | ||
| Uvolněná trubka | Číslo | 1 | 1 |
| Materiál | PBT | ||
| Vnější průměr (mm) (:0, 1) | 2.5 | 3.0 | |
| Materiál | FRP | ||
| Průměr (mm) (:0,1) | 2.5 | 2.5 | |
| Číslo | 2 | ||
| Materiál vodního bloku | Příze blokující vodu | ||
|
Vnější plášť | Materiál | MDPE | |
| Barva | Černá | ||
| Tloušťka (mm) (nominální) | 1.0 | ||
| Průměr kabelu (mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Hmotnost kabelu (kg/km) (:20 %). | 55 | 55 | |
3. Barevný kód trubky a vlákna
| 1 | Modrý | 2 | oranžový | 3 | Zelená | 4 | Hnědý | 5 | Šedá | 6 | Bílý |
| 7 | Červené | 8 | Černá | 9 | Žlutá | 10 | fialový | 11 | Růže | 12 | Aqua |
Až pro 24 vláken bude na každé barevné vyrovnávací paměti černý kroužek, který lze snadno vzájemně identifikovat (druhé černé vlákno bude označeno bílým kroužkem).
4. Mechanické a environmentální vlastnosti
| Test | Testovací standard | Zadaná hodnota | Kritéria přijatelnosti |
|
Tahová |
IEC 60794- 1-2-E1 | Provoz 750N | ≤ 0, 1 dB, žádné poškození |
| Instalace 1250N | vratné, bez poškození | ||
| Rozdrtit | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000 N/10 cm | vratné, bez poškození |
| Dopad | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5 J, R=300 mm, 3 body | vratné, bez poškození |
| Opakované ohýbání | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 cyklů | vratné, bez poškození |
| Kroucení | IEC 60794- 1-2-E7 | 1 m, 180 , 10 cyklů | vratné, bez poškození |
| Průnik vody | IEC 60794- 1-2-F5 | 3m vzorek, 1m výška, 24h | Žádný únik vody |
6. Balení
Nejsou povoleny dvě délkové jednotky kabelu v jednom bubnu, dva konce je třeba utěsnit, Dva konce je třeba zabalit do bubnu, rezervní délka kabelu ne méně než 3 metry.
7. Délka doručení
Standardní délka doručování je 2/3/4 km/buben. Jiná délka je k dispozici na vyžádání.











